棚卸管理クラウド
提供: BizCloud取扱説明wiki
(版間での差分)
(→在庫情報) |
|||
| 12行: | 12行: | ||
{| border="1" cellspacing="0" | {| border="1" cellspacing="0" | ||
!style="background-color:#ffffcc;" |名称 | !style="background-color:#ffffcc;" |名称 | ||
| − | |1: | + | |1:アリアコード |
| − | |2: | + | |2:ロケーション |
| − | |3: | + | |3:品番(バーコード) |
| − | |4: | + | |4:品名 |
| − | |5: | + | |5:在庫数 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| 37行: | 24行: | ||
|漢字文字 | |漢字文字 | ||
|漢字文字 | |漢字文字 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|漢字文字 | |漢字文字 | ||
| 58行: | 32行: | ||
|align="right"|50 | |align="right"|50 | ||
|align="right"|50 | |align="right"|50 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|align="right"|50 | |align="right"|50 | ||
|} | |} | ||
2014年8月27日 (水) 16:07時点における版
単純な棚卸のシステムです。
推奨ハンディーターミナル
Keyence BT-W80シリーズ
ロケーションバーコード仕様
在庫情報
CSVレイアウト
カンマ区切りのデータを使用
| 名称 | 1:アリアコード | 2:ロケーション | 3:品番(バーコード) | 4:品名 | 5:在庫数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 漢字文字 | 英数 | 漢字文字 | 漢字文字 | 漢字文字 |
| 文字数 | 50 | 12 | 50 | 50 | 50 |