棚卸管理クラウド
提供: BizCloud取扱説明wiki
(版間での差分)
(→在庫情報) |
|||
| 4行: | 4行: | ||
Keyence BT-W80シリーズ | Keyence BT-W80シリーズ | ||
| − | ロケーションバーコード仕様 | + | ==ロケーションバーコード仕様== |
| + | |||
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="0" | ||
| + | !style="background-color:#ffffcc;" |名称 | ||
| + | |1:エリアコード | ||
| + | |2:ロケーション | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | !style="background-color:#ffffcc;" |属性 | ||
| + | |数字(ゼロ埋め) | ||
| + | |数字(ゼロ埋め) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | !style="background-color:#ffffcc;" |文字数 | ||
| + | |align="right"|2 | ||
| + | |align="right"|6 | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
==在庫情報== | ==在庫情報== | ||
2014年8月27日 (水) 16:14時点における版
単純な棚卸のシステムです。
推奨ハンディーターミナル
Keyence BT-W80シリーズ
ロケーションバーコード仕様
| 名称 | 1:エリアコード | 2:ロケーション |
|---|---|---|
| 属性 | 数字(ゼロ埋め) | 数字(ゼロ埋め) |
| 文字数 | 2 | 6 |
在庫情報
CSVレイアウト
カンマ区切りのデータを使用
| 名称 | 1:エリアコード | 2:ロケーション | 3:品番(バーコード) | 4:品名 | 5:在庫数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 数字 | 数字 | 英数 | 漢字文字 | 数字 |
| 文字数 | 2 | 6 | 20 | 40 | 6 |